エントリープラン | スタンダードプラン | |
---|---|---|
ご利用人数 | 3名以上、10名以下 | 11名以上、100名以下 |
初期費用 | ¥30,000 | ¥200,000 |
月額基本利用料※1ユーザーあたり | ¥890/月 | ¥500/月 |
|
移転を機に電話環境の
見直しを検討
既存電話番号は廃止し、
050番号を新規取得したい
固定電話機をやめ、スマホと
PCで電話を利用したい
内線外線のみを利用したい
利用人数
10名
スマホ
10台
チャンネル
2ch
ただ今、050番号へ切り替えられる事業者向けにキャンペーンを実施中です。
詳しい内容や、050番号について詳しく知りたい方は資料をダウンロードしてご覧ください。
品目 | 単価 | 請求 |
---|---|---|
同時接続(チャネル)追加費用 | ¥1000 | 月額 |
時間外ガイダンス 利用料 | ¥500 | 月額 |
留守番電話機能 利用料 | ¥500 | 月額 |
共通電話帳 利用料 | ¥500 | 月額 |
音声自動応答(IVR)機能 利用料 | ¥5,000 | 月額 |
クラウドFAX 利用料 | ¥1,000 | 月額 |
Mail to FAX 利用料 | ¥500 | 月額 |
通話録音機能 利用料 | ¥3,000~ | 月額 |
品目 | 単価 | 請求 |
---|---|---|
0ABJ番号初期費用 | ¥1,500 | 初回のみ |
0ABJ番号ポータビリティ事務手数料 | ¥4,500 | 初回のみ |
0ABJ番号基本利用料 | ¥800 | 月額 |
0ABJ番号費用(1番号につき) | ¥300 | 月額 |
050番号追加利用料(1番号につき) | ¥300 | 月額 |
0078番号利用料(1番号につき) | ¥300 | 月額 |
国際電話利用 事務手続き費用 | ¥3,000 | 初回のみ |
国際電話・同時接続チャネル利用料(チャネルごと) | ¥300 | 月額 |
※国際電話について、本サービスでは国内回線からの国際電話発信は可能ですが、セキュリティ上の理由により、海外からのアクセスおよび利用はIP制限により制限されています。
※国際電話の発信通話料は、対地国により異なりますので別途お問い合わせください。
品目 | 単価 | 単位 |
---|---|---|
0ABJ番号 発信通話料・固定電話向け | ¥8 | 3分 |
0ABJ番号 発信通話料・携帯電話向け | ¥18 | 1分 |
050番号 発信通話料・固定電話向け | ¥7 | 3分 |
050番号 発信通話料・携帯電話向け | ¥17 | 1分 |
0078番号 着信通話料 固定電話からの着信 | ¥10 | 1分 |
0078番号 着信通話料 携帯電話からの着信 | ¥18 | 1分 |
0078番号 着信通話料 非通知からの着信 | ¥24 | 1分 |
SMS送信費用 | ¥10 | 1通 |
VoiceX推奨の電話機をご購入いただけます。
電話機の詳しい情報についてはお問い合わせください。